Ponerinae Neoponera
Cytogenetic data
Species | haploid(n) | diploid(2n) | country(ies) | karyotype | notes | references |
---|---|---|---|---|---|---|
Neoponera apicalis | 36 | Brazil | 28M+8A | as Pachycondyla apicalis | Mariano et al. 2007  Delabie et al. 2008   | |
Neoponera apicalis | 40 | Brazil | 30M+10A | as Pachycondyla apicalis | Mariano et al. 2007  Delabie et al. 2008   | |
Neoponera apicalis | 68 | Brazil | 44M+20A | as Pachycondyla apicalis | Mariano et al. 2007  Delabie et al. 2008   | |
Neoponera carinulata | 24 | Brazil | 4M+20A | as Pachycondyla carinulata | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera crenata | 26 | Brazil | 2M+24A | as Pachycondyla crenata | Mariano et al. 2006a  Mariano et al. 2007   | |
Neoponera goeldii | 24 | French Guiana | 24A | as Pachycondyla goeldii | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera inversa | 30 | Brazil | 20M+10A | as Pachycondyla inversa | Mariano et al. 1999  Mariano et al. 2007   | |
Neoponera marginata | 46 | Brazil | 28M+18A | as Pachycondyla marginata | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera moesta | 13 | 26 | Brazil | 26A | as Pachycondyla mesonotalis | Mariano et al. 2006a  Mariano et al. 2007   |
Neoponera curvinodis | 26 | Brazil | 4M+22A | as Pachycondyla subversa | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera curvinodis | 28 | Brazil | 22M+6A | as Pachycondyla subversa | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera unidentata | 12 | Brazil | 12M | as Pachycondyla unidentata | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera venusta | 48 | Brazil | 26M+22A | as Pachycondyla venusta | Mariano et al. 2007   | |
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 12M+22A | as Pachycondyla villosa | Mariano et al. 1999  Mariano et al. 2007   | |
Neoponera metanotalis | 70 | Brazil | 16M+54A | as Pachycondyla metanotalis | Mariano et al. 2012   | |
Neoponera bactronica | 26 | Brazil | 16M+10A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera bactronica | 28 | Brazil | 22M+6A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera curvinodis | 30 | Brazil | 24M+6A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera inversa | 30 | Brazil | 20M=10A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera inversa | 30 | Brazil | 20M=10A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera inversa | 30 | Brazil | 20M=10A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 10M+24A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 10M+24A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 10M+24A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 17 | Brazil | 6M+11A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 10M+24A | Santos et al. 2018   | ||
Neoponera villosa | 34 | Brazil | 10M+24A | Santos et al. 2018   |
You can download this data as csv.
Histogram
Bibliography
Santos, R.P., Mariano, C.S.F., Delabie, J.H.C., Costa, M.A., Lima, K.M., Pompolo, S.G., Fernandes, I.O., Miranda, E.A., Carvalho, A.F, Silva J.G. Genetic Characterization of Some Neoponera (Hymenoptera: Formicidae) Populations Within the foetida Species Complex. Journal of Insect Science, 18 : pp 1-7. 2018. DOI: [10.1093/jisesa/iey079 https://doi.org/10.1093/jisesa/iey079]
Mariano, C.S.F., Pompolo, S.G. , Delabie, J.H.C. "Citogenética das espécies gêmeas e simpátricas Pachycondyla villosa e Pacycondyla sp ""inversa"" (Ponerinae)". Naturalia, 24 : pp 215-217. 1999
Delabie, J.H.C., Mariano, C.S.F., Mendes, L.F., Pompolo, S.G. , Fresneau, D. Problemas apontados por estudos morfológicos, ecológicos e citogenéticos no gênero Pachycondyla na região Neotropical: o caso do complexo apicalis.In: Vilela, E.F., Santos, A.S, Schoeder, J.H., Neto, J.L., Serrão, J.E. , Campos, L.A.O. (Eds.). , : pp 196-222. 2008
Mariano, C.D.S.F., Pompolo, S.D.G., Silva, J.G., Delabie, J.H.C. Contribution of cytogenetics to the debate on the paraphyly of Pachycondyla spp. (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae). Psyche, 973897 : pp 973897. 2012. DOI: [10.1155/2012/973897 https://doi.org/10.1155/2012/973897]
Mariano, C.S.F., Pompolo, S.G., Borges, D.S. , Delabie, J.H.C. Are the Neotropical ants Pachycondyla crenata (Roger) and Pachycondyla mesonotalis (SANTSCHI) (Formicidae, Ponerinae) good species?. Myrmecological News, 8 : pp 277-280. 2006a
Mariano, C.S.F., Delabie, J.H.C., Santos, J.R.M. , Pompolo, S.G. Evolução cariotipica em Pachycondyla spp. (Ponerinae) Neotropicais. O Biológico, 69 : pp 409-412. 2007